Lecture Videos Overview
| Subject | Semester | Faculty Name | Topic | Link |
|---|---|---|---|---|
| 22MA401 Probability and Statistics(Lab Integrated) 2022 | 4 | Dr. R. Rajaraman | Unit-I | View |
| 22MA401 Probability and Statistics(Lab Integrated) 2022 | 4 | Dr. R. Rajaraman | Unit-II | View |
| 22MA401 Probability and Statistics(Lab Integrated) 2022 | 4 | Dr. R. Rajaraman | Unit-III | View |
| 22MA401 Probability and Statistics(Lab Integrated) 2022 | 4 | Dr. R. Rajaraman | Unit-IV | View |
| 22MA401 Probability and Statistics(Lab Integrated) 2022 | 4 | Dr. R. Rajaraman | Unit-V | View |
| 22CD401 Human Computer Interaction 2022 | 4 | Mr.I.NoorMohammed/Ms.U.Archana | Unit-I | View |
| 22CD401 Human Computer Interaction 2022 | 4 | Mr.I.NoorMohammed/Ms.U.Archana | Unit-II | View |
| 22CD401 Human Computer Interaction 2022 | 4 | Mr.I.NoorMohammed/Ms.U.Archana | Unit-III | View |
| 22CD401 Human Computer Interaction 2022 | 4 | Mr.I.NoorMohammed/Ms.U.Archana | Unit-IV | View |
| 22CS306 Design and Analysis of Algorithms 2022 | 4 | Dr.S.Sudha Mercy/Dr.S.Thanga Ramya | Unit-I | View |
| 22CS306 Design and Analysis of Algorithms 2022 | 4 | Dr.S.Sudha Mercy/Dr.S.Thanga Ramya | Unit-II | View |
| 22CS306 Design and Analysis of Algorithms 2022 | 4 | Dr.S.Sudha Mercy/Dr.S.Thanga Ramya | Unit-III | View |
| 22CS306 Design and Analysis of Algorithms 2022 | 4 | Dr.S.Sudha Mercy/Dr.S.Thanga Ramya | Unit-IV | View |
| 22CS306 Design and Analysis of Algorithms 2022 | 4 | Dr.S.Sudha Mercy/Dr.S.Thanga Ramya | Unit-V | View |
| 22CD402 Design Programming(Lab Integrated) 2022 | 4 | Ms.S.Mahalakshmi/Ms.Shimona E | Unit-I | View |
| 22CD402 Design Programming(Lab Integrated) 2022 | 4 | Ms.S.Mahalakshmi/Ms.Shimona E | Unit-II | View |
| 22CD402 Design Programming(Lab Integrated) 2022 | 4 | Ms.S.Mahalakshmi/Ms.Shimona E | Unit-III | View |
| 22CD402 Design Programming(Lab Integrated) 2022 | 4 | Ms.S.Mahalakshmi/Ms.Shimona E | Unit-IV | View |
| 22CD402 Design Programming(Lab Integrated) 2022 | 4 | Ms.S.Mahalakshmi/Ms.Shimona E | Unit-V | View |
| 22IT407 Web Development Frameworks(Lab Integrated) 2022 | 4 | Dr.M.S.Girija | Unit-I | View |
| 22IT407 Web Development Frameworks(Lab Integrated) 2022 | 4 | Dr.M.S.Girija | Unit-II | View |
| 22IT407 Web Development Frameworks(Lab Integrated) 2022 | 4 | Dr.M.S.Girija | Unit-III | View |
| 22IT407 Web Development Frameworks(Lab Integrated) 2022 | 4 | Dr.M.S.Girija | Unit-IV | View |
| 22CD601 Principles of UI/UX Design(Lab Integrated) 2022 | 6 | Ms.J.Divya | Unit-I | View |
| 22CD601 Principles of UI/UX Design(Lab Integrated) 2022 | 6 | Ms.J.Divya | Unit-II | View |
| 22CD601 Principles of UI/UX Design(Lab Integrated) 2022 | 6 | Ms.J.Divya | Unit-III | View |
| 22CD601 Principles of UI/UX Design(Lab Integrated) 2022 | 6 | Ms.J.Divya | Unit-IV | View |
| Subject | Semester | Faculty Name | Topic | Link |
|---|---|---|---|---|
| 22CS302 Computer Organization and Architecture 2022 | 3 | Dr.M.S.Girija ASP/CSD Mr. NoorMohamed.I AP/CSD | Unit-I | View |
| 22CS302 Computer Organization and Architecture 2022 | 3 | Dr.M.S.Girija ASP/CSD Mr. NoorMohamed.I AP/CSD | Unit-II | View |
| 22CS302 Computer Organization and Architecture 2022 | 3 | Dr.M.S.Girija ASP/CSD Mr. NoorMohamed.I AP/CSD | Unit-III | View |
| 22CS302 Computer Organization and Architecture 2022 | 3 | Dr.M.S.Girija ASP/CSD Mr. NoorMohamed.I AP/CSD | Unit-IV | View |
| 22CS302 Computer Organization and Architecture 2022 | 3 | Dr.M.S.Girija ASP/CSD Mr. NoorMohamed.I AP/CSD | Unit-V | View |
| 22CS301 Advanced Java Programming 2022 | 3 | Dr.S.Sudha Mercy, ASP/CSD Ms.B.Maheswari AP/CSD | Unit-I | View |
| 22CS301 Advanced Java Programming 2022 | 3 | Dr.S.Sudha Mercy, ASP/CSD Ms.B.Maheswari AP/CSD | Unit-II | View |
| 22CS301 Advanced Java Programming 2022 | 3 | Dr.S.Sudha Mercy, ASP/CSD Ms.B.Maheswari AP/CSD | Unit-III | View |
| 22CS301 Advanced Java Programming 2022 | 3 | Dr.S.Sudha Mercy, ASP/CSD Ms.B.Maheswari AP/CSD | Unit-IV | View |
| 22CS301 Advanced Java Programming 2022 | 3 | Dr.S.Sudha Mercy, ASP/CSD Ms.B.Maheswari AP/CSD | Unit-V | View |
| 22CS304 OPERATING SYSTEMS 2022 | 3 | Dr.S.Thanga Ramya Professor/CSD Ms.J.Divya AP/CSD | Unit-I | View |
| 22CS304 OPERATING SYSTEMS 2022 | 3 | Dr.S.Thanga Ramya Professor/CSD Ms.J.Divya AP/CSD | Unit-II | View |
| 22CS304 OPERATING SYSTEMS 2022 | 3 | Dr.S.Thanga Ramya Professor/CSD Ms.J.Divya AP/CSD | Unit-III | View |
| 22CS304 OPERATING SYSTEMS 2022 | 3 | Dr.S.Thanga Ramya Professor/CSD Ms.J.Divya AP/CSD | Unit-IV | View |
| 22CS304 OPERATING SYSTEMS 2022 | 3 | Dr.S.Thanga Ramya Professor/CSD Ms.J.Divya AP/CSD | Unit-V | View |
| 22CD301 Design Thinking 2022 | 3 | Ms.U.Archana, AP/CSD | Unit-I | View |
| 22CD301 Design Thinking 2022 | 3 | Ms.U.Archana, AP/CSD | Unit-II | View |
| 22CD301 Design Thinking 2022 | 3 | Ms.U.Archana, AP/CSD | Unit-III | View |
| 22CD301 Design Thinking 2022 | 3 | Ms.U.Archana, AP/CSD | Unit-IV | View |
| 22CD301 Design Thinking 2022 | 3 | Ms.U.Archana, AP/CSD | Unit-V | View |
| 22MA301 Discrete Mathematics 2022 | 3 | Dr.V.Nirmala | Unit-I | View |
| 22MA301 Discrete Mathematics 2022 | 3 | Dr.V.Nirmala | Unit-II | View |
| 22MA301 Discrete Mathematics 2022 | 3 | Dr.V.Nirmala | Unit-III | View |
| 22MA301 Discrete Mathematics 2022 | 3 | Dr.V.Nirmala | Unit-IV | View |
| 22MA301 Discrete Mathematics 2022 | 3 | Dr.V.Nirmala | Unit-V | View |
| 22GE301 Universal Human Values 2: Understanding Harmony 2022 | 3 | Dr. Santhi M George/Ms.Jeyalaskmi | Unit-I | View |
| 22GE301 Universal Human Values 2: Understanding Harmony 2022 | 3 | Dr. Santhi M George/Ms.Jeyalaskmi | Unit-II | View |
| 22GE301 Universal Human Values 2: Understanding Harmony 2022 | 3 | Dr. Santhi M George/Ms.Jeyalaskmi | Unit-III | View |
| 22GE301 Universal Human Values 2: Understanding Harmony 2022 | 3 | Dr. Santhi M George/Ms.Jeyalaskmi | Unit-IV | View |
| 22GE301 Universal Human Values 2: Understanding Harmony 2022 | 3 | Dr. Santhi M George/Ms.Jeyalaskmi | Unit-V | View |
| 22CD501 Computer Graphics and Animation 2022 | 5 | Dr.S.Sudha Mercy, ASP/CSD | Unit-I | View |
| 22CD501 Computer Graphics and Animation 2022 | 5 | Dr.S.Sudha Mercy, ASP/CSD | Unit-II | View |
| 22CD501 Computer Graphics and Animation 2022 | 5 | Dr.S.Sudha Mercy, ASP/CSD | Unit-III | View |
| 22CD501 Computer Graphics and Animation 2022 | 5 | Dr.S.Sudha Mercy, ASP/CSD | Unit-IV | View |
| 22CD501 Computer Graphics and Animation 2022 | 5 | Dr.S.Sudha Mercy, ASP/CSD | Unit-V | View |
| 22CD502 PRODUCT CENTRIC AGILE DEVELOPMENT 2022 | 5 | Ms.J.Divya, AP/CSD | Unit-I | View |
| 22CD502 PRODUCT CENTRIC AGILE DEVELOPMENT 2022 | 5 | Ms.J.Divya, AP/CSD | Unit-II | View |
| 22CD919 Game Design 2022 | 5 | Ms.B.Maheswari, AP/CSD | Unit-I | View |
| 22CD919 Game Design 2022 | 5 | Ms.B.Maheswari, AP/CSD | Unit-II | View |
| 22CD919 Game Design 2022 | 5 | Ms.B.Maheswari, AP/CSD | Unit-III | View |
| 22CD919 Game Design 2022 | 5 | Ms.B.Maheswari, AP/CSD | Unit-IV | View |
| 22CD919 Game Design 2022 | 5 | Ms.B.Maheswari, AP/CSD | Unit-V | View |
| 22AI301 Artificial Intelligence 2022 | 5 | Mr. NoorMohamed.I AP/CSD | Unit-I | View |
| 22AI301 Artificial Intelligence 2022 | 5 | Mr. NoorMohamed.I AP/CSD | Unit-II | View |
| 22AI301 Artificial Intelligence 2022 | 5 | Mr. NoorMohamed.I AP/CSD | Unit-III | View |
| 22AI301 Artificial Intelligence 2022 | 5 | Mr. NoorMohamed.I AP/CSD | Unit-IV | View |
| 22AI301 Artificial Intelligence 2022 | 5 | Mr. NoorMohamed.I AP/CSD | Unit-V | View |
| 22OE012 INDUSTRIAL IOT APPLICATIONS 2022 | 5 | Ms.S.Mahalakshmi, AP/CSD | Unit-I | View |
| 22OE012 INDUSTRIAL IOT APPLICATIONS 2022 | 5 | Ms.S.Mahalakshmi, AP/CSD | Unit-II | View |
| 22OE012 INDUSTRIAL IOT APPLICATIONS 2022 | 5 | Ms.S.Mahalakshmi, AP/CSD | Unit-III | View |
| 22OE012 INDUSTRIAL IOT APPLICATIONS 2022 | 5 | Ms.S.Mahalakshmi, AP/CSD | Unit-IV | View |
| 22OE012 INDUSTRIAL IOT APPLICATIONS 2022 | 5 | Ms.S.Mahalakshmi, AP/CSD | Unit-V | View |
| 20CD913 Game Design 2020 | 7 | Ms.S.Mahalakshmi, AP/CSD | Unit-I | View |
| 20CD913 Game Design 2020 | 7 | Ms.S.Mahalakshmi, AP/CSD | Unit-II | View |
| 20CD913 Game Design 2020 | 7 | Ms.S.Mahalakshmi, AP/CSD | Unit-III | View |
| 20CD913 Game Design 2020 | 7 | Ms.S.Mahalakshmi, AP/CSD | Unit-IV | View |
| 20CD913 Game Design 2020 | 7 | Ms.S.Mahalakshmi, AP/CSD | Unit-V | View |
| 20CD915 Web Development Frameworks 2020 | 7 | Dr.M.S.Girija ASP/CSD | Unit-I | View |
| 20CD915 Web Development Frameworks 2020 | 7 | Dr.M.S.Girija ASP/CSD | Unit-II | View |
| 20CD915 Web Development Frameworks 2020 | 7 | Dr.M.S.Girija ASP/CSD | Unit-III | View |
| 20CD915 Web Development Frameworks 2020 | 7 | Dr.M.S.Girija ASP/CSD | Unit-IV | View |
| 20CD915 Web Development Frameworks 2020 | 7 | Dr.M.S.Girija ASP/CSD | Unit-V | View |
| 20CE002 Geographic Information System 2020 | 7 | Ms.Shimona E,AP/CSD | Unit-I | View |
| 20CE002 Geographic Information System 2020 | 7 | Ms.Shimona E,AP/CSD | Unit-II | View |
| 20CE002 Geographic Information System 2020 | 7 | Ms.Shimona E,AP/CSD | Unit-III | View |
| 20CE002 Geographic Information System 2020 | 7 | Ms.Shimona E,AP/CSD | Unit-IV | View |
| 20CE002 Geographic Information System 2020 | 7 | Ms.Shimona E,AP/CSD | Unit-V | View |
| 20CD701 Cloud Computing 2020 | 7 | Dr. J.Sathiamoorthy Professor / CSD | Unit-I | View |
| 20CD701 Cloud Computing 2020 | 7 | Dr. J.Sathiamoorthy Professor / CSD | Unit-II | View |
| 20CD701 Cloud Computing 2020 | 7 | Dr. J.Sathiamoorthy Professor / CSD | Unit-III | View |
| 20CD701 Cloud Computing 2020 | 7 | Dr. J.Sathiamoorthy Professor / CSD | Unit-IV | View |
| 20CD701 Cloud Computing 2020 | 7 | Dr. J.Sathiamoorthy Professor / CSD | Unit-V | View |
| Subject | Semester | Faculty Name | Topic | Link |
|---|---|---|---|---|
| 22MA301 Discrete Mathematics 2022 | 3 | Dr.V.Nirmala | Unit-I | View |
| 22MA301 Discrete Mathematics 2022 | 3 | Dr.V.Nirmala | Unit-II | View |
| 22MA301 Discrete Mathematics 2022 | 3 | Dr.V.Nirmala | Unit-III | View |
| 22MA301 Discrete Mathematics 2022 | 3 | Dr.V.Nirmala | Unit-IV | View |
| 22MA301 Discrete Mathematics 2022 | 3 | Dr.V.Nirmala | Unit-V | View |
| 22GE301 Universal Human Values 2: Understanding Harmony 2022 | 3 | Ms.Jeyalakshmi/Ms.Rubitha | Unit-I | View |
| 22GE301 Universal Human Values 2: Understanding Harmony 2022 | 3 | Ms.Jeyalakshmi/Ms.Rubitha | Unit-II | View |
| 22GE301 Universal Human Values 2: Understanding Harmony 2022 | 3 | Ms.Jeyalakshmi/Ms.Rubitha | Unit-III | View |
| 22GE301 Universal Human Values 2: Understanding Harmony 2022 | 3 | Ms.Jeyalakshmi/Ms.Rubitha | Unit-IV | View |
| 22GE301 Universal Human Values 2: Understanding Harmony 2022 | 3 | Ms.Jeyalakshmi/Ms.Rubitha | Unit-V | View |
| 22CS302 Computer Organization and Architecture 2022 | 3 | Ms.J.Sathiamoorthy/Ms.B.Maheswari | Unit-I | View |
| 22CS302 Computer Organization and Architecture 2022 | 3 | Ms.J.Sathiamoorthy/Ms.B.Maheswari | Unit-II | View |
| 22CS304 Operating Systems 2022 | 3 | Ms.S.Mahalakshmi/Ms.J.Divya | Unit-I | View |
| 22CS304 Operating Systems 2022 | 3 | Ms.S.Mahalakshmi/Ms.J.Divya | Unit-II | View |
| 22CS304 Operating Systems 2022 | 3 | Ms.S.Mahalakshmi/Ms.J.Divya | Unit-III | View |
| 22CS304 Operating Systems 2022 | 3 | Ms.S.Mahalakshmi/Ms.J.Divya | Unit-IV | View |
| 22CS304 Operating Systems 2022 | 3 | Ms.S.Mahalakshmi/Ms.J.Divya | Unit-V | View |
| 22CD301 Design Thinking 2022 | 3 | Ms.U.Archana | Unit-I | View |
| 22CD301 Design Thinking 2022 | 3 | Ms.U.Archana | Unit-II | View |
| 22CD301 Design Thinking 2022 | 3 | Ms.U.Archana | Unit-III | View |
| 22CD301 Design Thinking 2022 | 3 | Ms.U.Archana | Unit-IV | View |
| 22CD301 Design Thinking 2022 | 3 | Ms.U.Archana | Unit-V | View |
| 22CS301 Advanced Java Programming 2022 | 3 | Dr.S.ThangaRamya/Ms.S.Sudha Mercy | Unit-I | View |
| 22CS301 Advanced Java Programming 2022 | 3 | Dr.S.ThangaRamya/Ms.S.Sudha Mercy | Unit-II | View |
| 22CS301 Advanced Java Programming 2022 | 3 | Dr.S.ThangaRamya/Ms.S.Sudha Mercy | Unit-IV | View |
| 22CS301 Advanced Java Programming 2022 | 3 | Dr.S.ThangaRamya/Ms.S.Sudha Mercy | Unit-V | View |
| 20CD905 Product Centric Agile Development (Lab Integrated) 2020 | 5 | Ms.J.Divya | Unit-I | View |
| 20CD905 Product Centric Agile Development (Lab Integrated) 2020 | 5 | Ms.J.Divya | Unit-II | View |
| 20CD905 Product Centric Agile Development (Lab Integrated) 2020 | 5 | Ms.J.Divya | Unit-III | View |
| 20CD905 Product Centric Agile Development (Lab Integrated) 2020 | 5 | Ms.J.Divya | Unit-IV | View |
| 20CD905 Product Centric Agile Development (Lab Integrated) 2020 | 5 | Ms.J.Divya | Unit-V | View |
| 20CD503 Augmented and Virtual Reality(Lab Integrated) 2020 | 5 | Ms.S.Mahalakshmi | Unit-I | View |
| 20CD503 Augmented and Virtual Reality(Lab Integrated) 2020 | 5 | Ms.S.Mahalakshmi | Unit-II | View |
| 20CD503 Augmented and Virtual Reality(Lab Integrated) 2020 | 5 | Ms.S.Mahalakshmi | Unit-III | View |
| 20CD503 Augmented and Virtual Reality(Lab Integrated) 2020 | 5 | Ms.S.Mahalakshmi | Unit-IV | View |
| 20CD503 Augmented and Virtual Reality(Lab Integrated) 2020 | 5 | Ms.S.Mahalakshmi | Unit-V | View |
| 20CD502 Computer Graphics and Animation 2020 | 5 | Ms.S.Sudha Mercy | Unit-I | View |
| 20CD502 Computer Graphics and Animation 2020 | 5 | Ms.S.Sudha Mercy | Unit-II | View |
| 20CD502 Computer Graphics and Animation 2020 | 5 | Ms.S.Sudha Mercy | Unit-III | View |
| 20CD502 Computer Graphics and Animation 2020 | 5 | Ms.S.Sudha Mercy | Unit-IV | View |
| 20CD502 Computer Graphics and Animation 2020 | 5 | Ms.S.Sudha Mercy | Unit-V | View |
| 20CD501 Web Technology 2020 | 5 | Dr.J.Sathiamoorthy | Unit-I | View |
| 20CD501 Web Technology 2020 | 5 | Dr.J.Sathiamoorthy | Unit-II | View |
| 20EC004 Industrial IoT Applications 2020 | 5 | Ms.B.Maheswari | Unit-I | View |
| 20EC004 Industrial IoT Applications 2020 | 5 | Ms.B.Maheswari | Unit-II | View |
| 20EC004 Industrial IoT Applications 2020 | 5 | Ms.B.Maheswari | Unit-III | |
| 20EC004 Industrial IoT Applications 2020 | 5 | Ms.B.Maheswari | Unit-IV | |
| 20EC004 Industrial IoT Applications 2020 | 5 | Ms.B.Maheswari | Unit-V |
| Subject | Semester | Faculty Name | Topic | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20MA402 Probability and Statistics 2020 | 4 | Dr.V.Nirmala | Unit-I | View |
| 20MA402 Probability and Statistics 2020 | 4 | Dr.V.Nirmala | Unit-II | View |
| 20MA402 Probability and Statistics 2020 | 4 | Dr.V.Nirmala | Unit-III | View |
| 20MA402 Probability and Statistics 2020 | 4 | Dr.V.Nirmala | Unit-IV | View |
| 20MA402 Probability and Statistics 2020 | 4 | Dr.V.Nirmala | Unit-V | View |
| 20CS907 Human Computer Interaction 2020 | 4 | Ms.U.Archana | Unit-I | View |
| 20CS907 Human Computer Interaction 2020 | 4 | Ms.U.Archana | Unit-II | View |
| 20CS907 Human Computer Interaction 2020 | 4 | Ms.U.Archana | Unit-III | View |
| 20CS907 Human Computer Interaction 2020 | 4 | Ms.U.Archana | Unit-IV | View |
| 20CS907 Human Computer Interaction 2020 | 4 | Ms.U.Archana | Unit-V | View |
| 20CS402 Design and Analysis of Algorithms 2020 | 4 | Dr.S.Thanga ramya/Ms.S.Rohini | Unit-I | View |
| 20CS402 Design and Analysis of Algorithms 2020 | 4 | Dr.S.Thanga ramya/Ms.S.Rohini | Unit-II | View |
| 20CS402 Design and Analysis of Algorithms 2020 | 4 | Dr.S.Thanga ramya/Ms.S.Rohini | Unit-III | View |
| 20CS402 Design and Analysis of Algorithms 2020 | 4 | Dr.S.Thanga ramya/Ms.S.Rohini | Unit-IV | View |
| 20CS402 Design and Analysis of Algorithms 2020 | 4 | Dr.S.Thanga ramya/Ms.S.Rohini | Unit-V | View |
| 20CD401 Design Programming(Lab Integrated) 2020 | 4 | Ms.Mahalakshimi | Unit-I | View |
| 20CD401 Design Programming(Lab Integrated) 2020 | 4 | Ms.Mahalakshimi | Unit-II | View |
| 20CD401 Design Programming(Lab Integrated) 2020 | 4 | Ms.Mahalakshimi | Unit-III | View |
| 20CD401 Design Programming(Lab Integrated) 2020 | 4 | Ms.Mahalakshimi | Unit-IV | View |
| 20CD401 Design Programming(Lab Integrated) 2020 | 4 | Ms.Mahalakshimi | Unit-V | View |
| 20CD402 Information Design and Visualization 2020 | 4 | Dr.D.Naveenraju/Dr.P.R.Theresa | Unit-I | View |
| 20CD402 Information Design and Visualization 2020 | 4 | Dr.D.Naveenraju/Dr.P.R.Theresa | Unit-II | View |
| 20CD402 Information Design and Visualization 2020 | 4 | Dr.D.Naveenraju/Dr.P.R.Theresa | Unit-III | View |
| 20CD402 Information Design and Visualization 2020 | 4 | Dr.D.Naveenraju/Dr.P.R.Theresa | Unit-IV | View |
| 20CD402 Information Design and Visualization 2020 | 4 | Dr.D.Naveenraju/Dr.P.R.Theresa | Unit-V | View |
| 20CD403 Operating System Design 2020 | 4 | Ms.L.Raji | Unit-I | View |
| 20CD403 Operating System Design 2020 | 4 | Ms.L.Raji | Unit-II | View |
| 20CD403 Operating System Design 2020 | 4 | Ms.L.Raji | Unit-III | View |
| 20CD403 Operating System Design 2020 | 4 | Ms.L.Raji | Unit-IV | View |
| 20CD403 Operating System Design 2020 | 4 | Ms.L.Raji | Unit-V | View |
| Subject | Semester | Faculty Name | Topic | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20AI301 Digital Principles and Computer Architecture 2020 | 3 | Ms.L.Raji | Unit-I | View |
| 20AI301 Digital Principles and Computer Architecture 2020 | 3 | Ms.L.Raji | Unit-II | View |
| 20AI301 Digital Principles and Computer Architecture 2020 | 3 | Ms.L.Raji | Unit-III | View |
| 20AI301 Digital Principles and Computer Architecture 2020 | 3 | Ms.L.Raji | Unit-IV | View |
| 20AI301 Digital Principles and Computer Architecture 2020 | 3 | Ms.L.Raji | Unit-V | View |
| 20CB505 Design Thinking 2020 | 3 | Ms.U.Archana | Unit-I | View |
| 20CB505 Design Thinking 2020 | 3 | Ms.U.Archana | Unit-II | View |
| 20CB505 Design Thinking 2020 | 3 | Ms.U.Archana | Unit-III | View |
| 20CB505 Design Thinking 2020 | 3 | Ms.U.Archana | Unit-IV | View |
| 20CB505 Design Thinking 2020 | 3 | Ms.U.Archana | Unit-V | View |
| 20CS302 Object Oriented Programming 2020 | 3 | Dr.S.THANGA RAMYA | Unit-I | View |
| 20CS302 Object Oriented Programming 2020 | 3 | Dr.S.THANGA RAMYA | Unit-II | View |
| 20CS302 Object Oriented Programming 2020 | 3 | Dr.S.THANGA RAMYA | Unit-III | View |
| 20CS302 Object Oriented Programming 2020 | 3 | Dr.S.THANGA RAMYA | Unit-IV | View |
| 20CS302 Object Oriented Programming 2020 | 3 | Dr.S.THANGA RAMYA | Unit-V | View |
| 20IT403 Database Management Systems 2020 | 3 | Ms.J.Divya | Unit-I | View |
| 20IT403 Database Management Systems 2020 | 3 | Ms.J.Divya | Unit-II | View |
| 20IT403 Database Management Systems 2020 | 3 | Ms.J.Divya | Unit-III | View |
| 20IT403 Database Management Systems 2020 | 3 | Ms.J.Divya | Unit-IV | View |
| 20IT403 Database Management Systems 2020 | 3 | Ms.J.Divya | Unit-V | View |
| 20MA302 Discrete Mathematics 2020 | 3 | Ms. R. Valarmathi | Unit-I | View |
| 20MA302 Discrete Mathematics 2020 | 3 | Ms. R. Valarmathi | Unit-II | View |
| 20MA302 Discrete Mathematics 2020 | 3 | Ms. R. Valarmathi | Unit-III | View |
| 20MA302 Discrete Mathematics 2020 | 3 | Ms. R. Valarmathi | Unit-IV | View |
| 20MA302 Discrete Mathematics 2020 | 3 | Ms. R. Valarmathi | Unit-V | View |
| 20MA402 Probability and Statistics 2020 | 4 | Dr.V.Nirmala | Unit-I | View |
| 20MA402 Probability and Statistics 2020 | 4 | Dr.V.Nirmala | Unit-II | View |
| 20MA402 Probability and Statistics 2020 | 4 | Dr.V.Nirmala | Unit-III | View |
| 20MA402 Probability and Statistics 2020 | 4 | Dr.V.Nirmala | Unit-IV | View |
| 20MA402 Probability and Statistics 2020 | 4 | Dr.V.Nirmala | Unit-V | View |
| 20CS907 Human Computer Interaction 2020 | 4 | Ms.U.Archana | Unit-I | View |
| 20CS907 Human Computer Interaction 2020 | 4 | Ms.U.Archana | Unit-II | View |
| 20CS907 Human Computer Interaction 2020 | 4 | Ms.U.Archana | Unit-III | View |
| 20CS907 Human Computer Interaction 2020 | 4 | Ms.U.Archana | Unit-IV | View |
| 20CS907 Human Computer Interaction 2020 | 4 | Ms.U.Archana | Unit-V | View |
| 20CS402 Design and Analysis of Algorithms 2020 | 4 | Dr.S.Thanga ramya/Ms.S.Rohini | Unit-I | View |
| 20CS402 Design and Analysis of Algorithms 2020 | 4 | Dr.S.Thanga ramya/Ms.S.Rohini | Unit-II | View |
| 20CS402 Design and Analysis of Algorithms 2020 | 4 | Dr.S.Thanga ramya/Ms.S.Rohini | Unit-III | View |
| 20CS402 Design and Analysis of Algorithms 2020 | 4 | Dr.S.Thanga ramya/Ms.S.Rohini | Unit-IV | View |
| 20CS402 Design and Analysis of Algorithms 2020 | 4 | Dr.S.Thanga ramya/Ms.S.Rohini | Unit-V | View |
| 20CD401 Design Programming(Lab Integrated) 2020 | 4 | Ms.Mahalakshimi | Unit-I | View |
| 20CD401 Design Programming(Lab Integrated) 2020 | 4 | Ms.Mahalakshimi | Unit-II | View |
| 20CD401 Design Programming(Lab Integrated) 2020 | 4 | Ms.Mahalakshimi | Unit-III | View |
| 20CD401 Design Programming(Lab Integrated) 2020 | 4 | Ms.Mahalakshimi | Unit-IV | View |
| 20CD401 Design Programming(Lab Integrated) 2020 | 4 | Ms.Mahalakshimi | Unit-V | View |
| 20CD402 Information Design and Visualization 2020 | 4 | Dr.D.Naveenraju/Dr.P.R.Theresa | Unit-I | View |
| 20CD402 Information Design and Visualization 2020 | 4 | Dr.D.Naveenraju/Dr.P.R.Theresa | Unit-II | View |
| 20CD402 Information Design and Visualization 2020 | 4 | Dr.D.Naveenraju/Dr.P.R.Theresa | Unit-III | View |
| 20CD402 Information Design and Visualization 2020 | 4 | Dr.D.Naveenraju/Dr.P.R.Theresa | Unit-IV | View |
| 20CD402 Information Design and Visualization 2020 | 4 | Dr.D.Naveenraju/Dr.P.R.Theresa | Unit-V | View |
| 20CD403 Operating System Design 2020 | 4 | Ms.L.Raji | Unit-I | View |
| 20CD403 Operating System Design 2020 | 4 | Ms.L.Raji | Unit-II | View |
| 20CD403 Operating System Design 2020 | 4 | Ms.L.Raji | Unit-III | View |
| 20CD403 Operating System Design 2020 | 4 | Ms.L.Raji | Unit-IV | View |
| 20CD403 Operating System Design 2020 | 4 | Ms.L.Raji | Unit-V | View |
